1階
2階
C:新築建売
土地面積 | (C)建売:121.77㎡(36.83坪) |
建物面積 | 96.37㎡(29.09坪) |
築年 | 令和5年9月 |
引渡し | 即 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第二種住居地域 |
建ペイ率・容積率 | 建ぺい率60% |
構造 | 木造2階建て、3LDK |
駐車場 | 3台可能 |
備考 | ・全館空調システム ・太陽光発電システム+蓄電池搭載 ・オール電化住宅 |
販売価格 | 38,800,000円(税込) |
A/B:土地情報(建築条件付き)
土地面積 | (A)121.77㎡(36.83坪)8,287,000円(八甲通り沿い) (B)121.77㎡(36.83坪)7,955,000円 |
引渡し | 即 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第二種住居地域 |
建ペイ率・容積率 | 建ぺい率60% 容積率(A)200%・(B)197% |